Компания Стройбург
Компания

"СТРОЙБУРГ"

Ханты-Мансийск
+7 (343) 382-01-10
Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Заказать звонок
г. Ханты-Мансийск,
ул. Мира, д. 45
О компании
Продукция
  • ЖБИ
    ЖБИ
  • Сыпучие материалы
    Сыпучие материалы
  • Блочные материалы
    Блочные материалы
  • Металлопрокат
    Металлопрокат
ГОСТы и СНиПы
Вагонные нормы
Информация
Контакты
    Компания Стройбург
    Компания Стройбург
    • Ханты-Мансийск
      • Назад
      • Города
      • Березники
      • Екатеринбург
      • Златоуст
      • Ишим
      • Каменск-Уральский
      • Когалым
      • Копейск
      • Курган
      • Мегион
      • Миасс
      • Надым
      • Нефтеюганск
      • Нижневартовск
      • Нижний Тагил
      • Новый Уренгой
      • Ноябрьск
      • Нягань
      • Первоуральск
      • Пермь
      • Сургут
      • Тобольск
      • Тюмень
      • Ханты-Мансийск
      • Челябинск
      • Югорск
    • Мой кабинет
    • +7 (343) 382-01-10
    г. Ханты-Мансийск,
    ул. Мира, д. 45
    info@stroyburg.com
    • Главная
    • Вагонные нормы
    • Элементы лотков
    • Элементы лотков

    Элементы лотков

    • Элементы лотков
    Наименование Норма по умолчанию Варианты норм погрузки
    Лотки водоотводные
    БЛ 6 (520х540х200) 864 864
    БЛ 7 (1500х888х340) 120 120
    ЛВК 100-16-19 (1000х160х190) 1440 1440
    ЛВК 100-16-21.5 (1000х160х215) 1440 1440
    ЛВК 100-16-8 (1000х160х80) 2304 2304
    ЛВК 100-16-16.5 (1000х160х165) 1440 1440
    Б 6 (520х540х250) 864 864
    Б 7 (1500х888х400) 120 120
    ЛК 300-60-90 (0х0х0) 44 44
    ЛК 300-60 (0х0х0) 50 50
    ЛК 300-60-45 (0х0х0) 82 82
    Лотки кабельных каналов
    УБК 1 а (1990х1000х160) 72 72
    УБК 2 (1990х500х160) 144 144
    УБК 5 (1000х500х60) 600 600
    Лотки межпутные
    Лотки тип II Н-0.75 (1500х700х850) 0 0, 79
    Лотки телескопические
    Б 6 (520х540х250) 0 0, 800
    Лотки теплотрасс
    Л 1 (2200х500х500) 48 48
    Л 2/2 (2970х760х530) 36 36
    Л 4/2 (2970х780х530) 48 32, 36, 48
    Л 4 (5970х780х530) 18 18
    Л 5/2 (2970х780х680) 36 32, 36
    Л 6/2 (2970х1160х530) 32 32
    Л 7д (720х1160х680) 36 36
    Л 7/2 (2970х1160х680) 24 24, 48
    Л 7 (5970х1160х680) 16 16
    Л 8д (720х1160х1000) 0 0, 48
    Л 8/2 (2970х1160х1000) 0 0, 12
    Л 10д (720х1480х550) 12 12
    Л 10/2 (2970х1420х550) 12 12
    Л 10/2* (2970х2380х730) 12 12
    Л 11/2 (2970х1480х700) 24 12, 24
    Л 11 (5970х1480х700) 8 8
    Л 14/2 (2970х1840х570) 12 12
    Л 15/2 (2970х1840х720) 12 12, 16
    Л 15 (5970х1840х720) 8 8
    Л 17/2 (2970х1840х1330) 8 8
    Л 19/2 (2970х1870х740) 8 8
    Л 22 (2970х1140х580) 24 24
    Л 22 (2970х1140х1000) 8 8
    Л 23/2 (2970х2460х740) 12 12
    Л 24/2 (2980х2460х1040) 0 0
    Плиты перекрытия лотков
    П 5д (740х780х70) 385 385
    П 5 (2990х780х70) 48 48
    П 6 (2990х780х120) 48 48, 84
    П 7 (2990х1160х70) 32 32
    П 7-3 (2990х1160х70) 36 36
    П 8 (2990х1160х100) 32 32, 78
    П 9 (2990х1160х120) 32 32, 56
    П 10 (2990х1480х70) 24 24
    П 11д (740х1480х100) 240 240
    П 12 (2990х1480х160) 36 36
    П 14 (2990х1840х90) 24 24
    П 15 (2990х1840х120) 30 30
    П 16 (2990х1840х180) 24 24
    П 17 (2990х2160х120) 20 20
    П 18 (2990х2160х150) 20 20
    П 21 (2990х2460х160) 20 20
    П 24 (2990х2780х180) 16 16
    П 26д (740х3380х160) 36 36
    УБК 9А (3920х560х250) 64 64

    Назад к списку Следующее изделие
    Компания
    О компании
    История
    Лицензии
    Партнеры
    Сотрудники
    Отзывы
    Вакансии
    Реквизиты
    Каталог
    ЖБИ
    Сыпучие материалы
    Блочные материалы
    Металлопрокат
    ГОСТы и СНиПы
    Наши контакты

    +7 (343) 382-01-10
    Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
    г. Ханты-Мансийск,
    ул. Мира, д. 45
    info@stroyburg.com
    ООО "Стройбург" © 2010-2023, Екатеринбург
    Создание и продвижение сайта